Kastentabelle

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.   Spiele Punkte
1. Seckach   8:0 8:0 8:1 8:2 8:0* 8:0 8:0 8:0 8:0 72:3 18:0
2. Hainstadt 2:8   8:3 8:5 8:2 8:6 8:5 8:0* 8:0 8:1 66:30 16:2
3. Korb 2:8 7:7   8:5 8:4 8:2 8:0 8:0* 8:0 8:0 65:26 15:3
4. Walldürn 3:8 6:8 8:5   7:7 8:5 8:5 8:2 7:7 8:2 63:49 12:6
5. Neunstetten 0:8 8:4 3:8 3:8   8:5 8:3 8:4 8:0 8:1 54:41 12:6
6. Buchen 2 0:8 4:8 3:8 7:7 8:6   8:1 8:0 8:0 8:2 54:40 11:7
7. Adelsheim 3:8 0:8 0:8 8:2 5:8 6:8   8:2 8:0 8:5 46:49 8:10
8. Walldürn 2 1:8 3:8 3:8 0:8 3:8 6:8 6:8   8:5 8:4 38:65 4:14
9. Höpfingen 0:8 2:8 0:8 0:8 1:8 0:8 1:8 3:8   8:6 15:70 2:16
10. Oberwittstadt 0:8 2:8 1:8 3:8 2:8 2:8 1:8 7:7 7:7   25:70 2:16
 
Spiele 11:72 40:59 34:56 45:52 50:53 54:50 56:38 66:23 70:19 72:21    
Punkte 0:18 5:13 6:12 9:9 9:9 10:8 12:6 15:3 16:2 18:0    

* Das Spiel wurde vom Staffelleiter kampflos gewertet.

Stand vom 09.05.2004 (Klaus Schäfer)
Statistiken erstellt mit TTLV