Tabelle

Platz Team Spiele S U N Sätze Spiele +/- Punkte
1. SV Seckach 18 18 0 0 +351 144:14 +130 36:0
2. SpVgg Hainstadt 18 14 1 3 +163 125:70 +55 29:7
3. TTC Korb 18 13 1 4 +151 121:60 +61 27:9
4. SpG Walldürn 18 9 3 6 +37 115:94 +21 21:15
5. TSV Neunstetten 18 10 1 7 +44 107:91 +16 21:15
6. BJC Buchen 2 18 9 1 8 +44 104:94 +10 19:17
7. SV Adelsheim 18 7 0 11 -58 84:105 -21 14:22
8. SpG Walldürn 2 18 3 1 14 -197 61:131 -70 7:29
9. TSV Höpfingen 18 1 2 15 -280 34:140 -106 4:32
10. TSV Oberwittstadt 18 0 2 16 -255 46:142 -96 2:34

Stand vom 09.05.2004 (Klaus Schäfer)
Statistiken erstellt mit TTLV