SV Nassig

Mannschaftsführer
Frank Eirich
Waldflur 15
97877 Wertheim-Nassig
Tel. : 09342-38770
Fax :
Dienst :
Email :
Mobil :

Sporthalle
Wildbachhalle 

Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Gesamt
1. Klein, Agnes   10 : 3
2. Eirich, Maren   3 : 4
3. Kunkel, Linda   6 : 5
4. Müller, Jennifer   2 : 2
5. Schlegel, Lena  
6. Haag, Judith  
7. Scheurich, Ch.  
8. Zuffinger, Lisa  
  Kampflos   0 : 3
  Gesamt   0 : 3

Doppel
Eirich, Maren / Kunkel, Linda 2 : 3
Kunkel, Linda / Klein, Agnes 1 : 0
Klein, Agnes / Müller, Jennifer 0 : 1
Kampflos 0 : 1
Gesamt 3 : 5

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
4 Samstag, 18.09.04 10:00 Nassig Seckach 4 : 3
5 Samstag, 18.09.04 10:00 Nassig Großrinderfeld 4 : 0
7 Mittwoch, 27.10.04 10:00 Eubigheim II Nassig 3 : 4 Vlg
8 Mittwoch, 27.10.04 10:00 Eubigheim Nassig 3 : 4 Vlg
14 Samstag, 19.02.05 10:00 Seckach Nassig 4 : 0 *
15 Samstag, 19.03.05 10:00 Großrinderfeld Nassig 1 : 4 Vlg
16 Samstag, 19.03.05 10:00 Nassig Eubigheim II 1 : 4
17 Samstag, 19.03.05 10:00 Nassig Eubigheim 3 : 4


* Das Spiel wurde vom Staffelleiter kampflos gewertet

Stand vom 11.04.2005 (Doris Panzer)
Statistiken erstellt mit TTLV