Korb

Mannschaftsführer
Carsten Fritz
Kammeradern 10
74219 Möckmühl
Tel. : 06298-4792
Fax :
Dienst :
Email :
Mobil :

Sporthalle
 

Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Mit. Pk Unt. Pk Gesamt
1. Speiser, Torsten   18 : 13     18 : 13
2. Fritz, Carsten   13 : 21     13 : 21
3. Tallowitz, Andreas   1 : 2 10 : 15   11 : 17
4. Schönemann, Rudolf     8 : 10 4 : 4 12 : 14
5. Hirsch, Holger     3 : 9 7 : 5 10 : 14
6. Worytko, Daniel       10 : 12 10 : 12
II Worytko, Marc  ERS     0 : 2 0 : 2
II Vogel, Andreas  ERS     2 : 2 2 : 2
  Gesamt   32 : 36 21 : 34 23 : 25 76 : 95

Doppel
Schönemann, Rudolf / Worytko, Daniel 8 : 11
Fritz, Carsten / Speiser, Torsten 10 : 6
Hirsch, Holger / Tallowitz, Andreas 1 : 15
Fritz, Carsten / Vogel, Andreas 1 : 1
Hirsch, Holger / Vogel, Andreas 1 : 0
Fritz, Carsten / Worytko, Marc 0 : 1
Schönemann, Rudolf / Vogel, Andreas 0 : 1
Tallowitz, Andreas / Worytko, Marc 0 : 1
Gesamt 21 : 36

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
9 Mittwoch, 28.09.05 20:00 Korb Adelsheim II 3 : 9
15 Freitag, 07.10.05 20:00 Höpfingen II Korb 9 : 7
19 Mittwoch, 12.10.05 20:00 Korb Sennfeld II 9 : 2
23 Samstag, 15.10.05 18:00 Korb Sindolsheim 3 : 9
26 Freitag, 21.10.05 20:00 Hainstadt II Korb 9 : 0
30 Mittwoch, 26.10.05 20:00 Korb Walldürn II 9 : 2
35 Mittwoch, 09.11.05 20:00 Korb Walldürn 1 : 9
40 Samstag, 19.11.05 19:00 Oberwittstadt Korb 8 : 8
44 Samstag, 26.11.05 17:00 Hardheim Korb 9 : 5
56 Freitag, 27.01.06 20:00 Adelsheim II Korb 9 : 2
59 Mittwoch, 01.02.06 20:00 Korb Höpfingen II 8 : 8
71 Samstag, 18.02.06 17:00 Walldürn Korb 9 : 3
73 Mittwoch, 22.02.06 20:00 Korb Hainstadt II 6 : 9 Vlg
66 Freitag, 24.02.06 20:00 Sennfeld II Korb 6 : 9 Vlg
72 Donnerstag, 02.03.06 20:00 Sindolsheim Korb 9 : 2
81 Mittwoch, 22.03.06 20:00 Korb Oberwittstadt 9 : 5
84 Samstag, 25.03.06 17:00 Walldürn II Korb 1 : 9
86 Mittwoch, 29.03.06 20:00 Korb Hardheim 4 : 9


Stand vom 22.06.2006 ( Wolfgang Großkinsky)
Statistiken erstellt mit TTLV