Adelsheim II

Mannschaftsführer
Jörg Kromer
Knecklesweg 5
74740 Adelsheim
Tel. : 06291-2507
Fax :
Dienst :
Email :
Mobil :

Sporthalle
 

Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Mit. Pk Unt. Pk Gesamt
1. Kröger, Manuel  JES 14 : 1     14 : 1
2. Reinhardt, Peter   7 : 6 2 : 0   9 : 6
3. Lux, Benjamin  JES 2 : 4 7 : 1   9 : 5
4. Günther, Alfred   2 : 2     2 : 2
5. Eckstein, Alexander   17 : 6 5 : 1   22 : 7
6. Link, Otto   3 : 1 15 : 4 2 : 1 20 : 6
7. Kromer, Jörg     9 : 6 5 : 2 14 : 8
8. Tibelius, Vadim     4 : 0 6 : 4 10 : 4
9. Backes, Detlef     1 : 0 13 : 2 14 : 2
III Schirm,  ERS     1 : 0 1 : 0
III Daitsche, Eugen  ERS     3 : 1 3 : 1
III Püringer, Herbert  ERS     1 : 1 1 : 1
14. Seitz, Jürgen       0 : 2 0 : 2
  Kampflos       1 : 0 1 : 0
  Gesamt   45 : 20 43 : 12 32 : 13 120 : 45

Doppel
Eckstein, Alexander / Kröger, Manuel 9 : 0
Backes, Detlef / Tibelius, Vadim 5 : 3
Link, Otto / Lux, Benjamin 5 : 2
Kromer, Jörg / Link, Otto 5 : 1
Link, Otto / Reinhardt, Peter 2 : 2
Kromer, Jörg / Reinhardt, Peter 0 : 3
Backes, Detlef / Eckstein, Alexander 2 : 0
Backes, Detlef / Kromer, Jörg 2 : 0
Eckstein, Alexander / Kromer, Jörg 0 : 2
Eckstein, Alexander / Seitz, Jürgen 1 : 0
Günther, Alfred / Hönsch, Matthias 1 : 0
Günther, Alfred / Reinhardt, Peter 1 : 0
Daitsche, Eugen / Püringer, Herbert 1 : 0
Kromer, Jörg / Püringer, Herbert 1 : 0
Eckstein, Alexander / Link, Otto 1 : 0
Backes, Detlef / Daitsche, Eugen 1 : 0
Eckstein, Alexander / Tibelius, Vadim 1 : 0
Daitsche, Eugen / Schirm, 1 : 0
Eckstein, Alexander / Reinhardt, Peter 1 : 0
Kromer, Jörg / Lux, Benjamin 0 : 1
Kromer, Jörg / Tibelius, Vadim 0 : 1
Lux, Benjamin / Reinhardt, Peter 0 : 1
Kampflos 1 : 0
Gesamt 41 : 16

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
8 Freitag, 23.09.05 20:00 Adelsheim II Walldürn II 9 : 0
9 Mittwoch, 28.09.05 20:00 Korb Adelsheim II 3 : 9
16 Freitag, 07.10.05 20:00 Adelsheim II Hardheim 9 : 4
20 Donnerstag, 13.10.05 20:00 Sindolsheim Adelsheim II 8 : 8
28 Freitag, 21.10.05 20:00 Adelsheim II Walldürn 9 : 6
32 Freitag, 28.10.05 20:00 Adelsheim II Oberwittstadt 9 : 3
1 Freitag, 04.11.05 20:00 Hainstadt II Adelsheim II 7 : 9 Vlg
38 Freitag, 18.11.05 20:00 Höpfingen II Adelsheim II 5 : 9
43 Freitag, 25.11.05 20:00 Adelsheim II Sennfeld II 9 : 1
46 Freitag, 13.01.06 20:00 Adelsheim II Hainstadt II 9 : 1
52 Samstag, 21.01.06 17:00 Walldürn II Adelsheim II 1 : 9
56 Freitag, 27.01.06 20:00 Adelsheim II Korb 9 : 2
62 Samstag, 04.02.06 16:00 Hardheim Adelsheim II 7 : 9
64 Freitag, 10.02.06 20:00 Adelsheim II Sindolsheim 9 : 4
76 Samstag, 11.03.06 17:00 Walldürn Adelsheim II 4 : 9
80 Samstag, 18.03.06 19:00 Oberwittstadt Adelsheim II 1 : 9
83 Freitag, 24.03.06 20:00 Adelsheim II Höpfingen II 9 : 1
87 Freitag, 31.03.06 20:00 Sennfeld II Adelsheim II 3 : 9


Stand vom 22.06.2006 ( Wolfgang Großkinsky)
Statistiken erstellt mit TTLV